专家计划:风中的承诺命中率:75% | 回报率:1707%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 小 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 038期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 016期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 009期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 006期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 003期 | 1,5,5 | 第2期 中 |
河北快3计划说明
1、本计划为河北快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。